Modelo | Sistema de Inyección/Encendido | Conmutador | Emulador | Sonda | Variador | Acc. | Observaciones |
ASTRA 2.0 - 93' | BOSCH MOTRONIC MULTIPUNTO | 250 | 354 | 462 (362) | MC40 | ||
ASTRA 1.8-2.0 (8V,16V) d / 99 | BOSCH MOTRONIC MULTIPUNTO | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
ASTRA 2.0 (8V-16V) d/2003 | BOSCH MOTRONIC 7.9.6 Flex | 250 | 354 | 464 | MC10/C | ||
AGILE 1.4 2008/2013 | (EOBDII - EUROIII - EUROIV) MULTIPUNTO | 250 | 354 | 467 | SPARK11 | CKP+CMP | |
AVEO 1.6 16v E-TECIIIV h/2010 | (EOBDII - EUROIII - EUROIV) MULTIPUNTO | 250 | 354 | 464 | 466 | ACEL.ELECTRONICO | |
BLAZER 2.2 | DELPHI MULTEC MPFI 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/E | ||
BLAZER 4.3 | VORTEC V6 | 250 | 356 | 2 x 462 (362) | MC26 | ||
CORSA 1.0-1.4 94 a 96 | EFI MONOPUNTO | 250 | 370 | 462 (362) | MC40 | ||
CORSA 1.0-1.6-GSI d/ 97 | DELPHI MULTEC MPFI 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
CORSA WAGON 1.0-1.6 | DELPHI MULTEC MPFI 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
CORSA PICK-UP 1.6 | DELPHI MULTEC MPFI 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
CORSA CLASSIC 1.6 MPFI | DELPHI MULTEC EMS | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
CORSA II 1.6/1.8 | DELPHI MULTEC F/H | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
CORSA CLASSIC 1.4-1.6 d/2007 | DELPHI MULTEC H Flex | 250 | 354 | 464 | MC10/C | ||
CORSA II 1.6/1.8 d/2007 | DELPHI MULTEC F/H Flex | 250 | 354 | 464 | MC10/C | ||
C-20 4.1 | BOSCH MOTRONIC MULTIPUNTO 6CIL. | 250 | 356 | 462 (362) | MC40 | ||
CALIBRA 2.0 16V | BOSCH MOTRONIC MULTIPUNTO 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC40 | ||
IPANEMA 1.8-2.0 92 a 96 | ROCHESTER MULTEC 700 MONOPUNTO | 250 | 370 | 462 (362) | MC40 | ||
IPANEMA 2.0 d/97 | BOSCH MOTRONIC MULTIPUNTO | 250 | 354 | 462 (362) | MC10 | ||
KADETT 1.8-2.0 92 a 96 | ROCHESTER MULTEC 700 MONOPUNTO | 250 | 370 | 462 (362) | MC40 | ||
KADETT 2.0 d/97 | BOSCH MOTRONIC MULTIPUNTO | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
MERIVA 1.8 | DELPHI MULTEC EMS | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
MERIVA 1.8 d/2007 | DELPHI MULTEC F/H Flex | 250 | 354 | 464 | MC10/C | ||
MONZA 1.8-2.0 92 a 96 | ROCHESTER MULTEC 700 MONOPUNTO | 250 | 370 | 462 (362) | MC40 | ||
OMEGA 2.2 d/97 | DELPHI MULTEC MPFI 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
OMEGA 4.1 d/97 | BOSCH MOTRONIC 6CIL. | 250 | 356 | 462 (362) | MC10/C | ||
OMEGA 2.0 h/96 | BOSCH MOTRONIC 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC26 | ||
OMEGA 3.0 h/96 | BOSCH MOTRONIC 6CIL. | 250 | 356 | 462 (362) | MC26 | ||
SUPREMA 2.2 | DELPHI MULTEC MPFI 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
SUPREMA 4.1 d/97 | BOSCH MOTRONIC 6CIL. | 250 | 356 | 462 (362) | MC10/C | ||
SUPREMA 2.0 h/96 | BOSCH MOTRONIC 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC26 | ||
SUPREMA 3.0 h/96 | BOSCH MOTRONIC 6CIL. | 250 | 356 | 462 (362) | MC26 | ||
S10 2.2 | DELPHI MULTEC MPFI 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/E | ||
S10 4.1 | BOSCH MOTRONIC 6CIL. | 250 | 356 | 2 x 462 (362) | MC40 | ||
SILVERADO 4.1 | BOSCH MOTRONIC 6CIL. | 250 | 356 | 2 x 462 (362) | MC40 | ||
VECTRA GSI h/96 | BOSCH MOTRONIC 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC40 | ||
VECTRA 2.0 h/96 | BOSCH MOTRONIC 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
VECTRA 2.0-2.2 d/97 | BOSCH MOTRONIC 4CIL. | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
ZAFIRA 2.0 16VALV | BOSCH MOTRONIC | 250 | 354 | 462 (362) | MC10/C | ||
CAPTIVA 2.4 2006-2009 | BOSCH MOTRONIC 7.9.9 | 250 | 354 | 467 | MC10/C | CAN | |
AVEO 1.6 16v E-TECIIIV d/2010 | (EOBDII - EUROIII - EUROIV) MULTIPUNTO | 250 | 354 | 467 | SPARK11 | CKP+CMP | |
ONIX 1.4 | DELPHI 4CIL. | 250 | 354 | 467 | SPARK11 | CKP+CMP | |
SONIC 1.4 | DELPHI 4CIL. | 250 | 354 | 467 | SPARK11 | CKP+CMP | |
MONTANA 1.4 | DELPHI 4CIL. | 250 | 354 | 464 | SPARK11 | CKP+CMP | |
PRISMA 1.4 | DELPHI 4CIL. | 250 | 354 | 464 | SPARK11 | CKP+CMP | |
SPIN 1,8 | 250 | 354 | 467 | SPARK11 | CKP+CMP | ||
COBALT | 250 | 354 | 467 | SPARK11 | CKP+CMP | ||
AVEO 1.6 16v E-TECIIIV h/2010 | (EOBDII - EUROIII - EUROIV) MULTIPUNTO | 250 | 354 | 464 | MC10/C | ACEL.CABLE |
Consulte en ésta sección los dispositivos recomendados para instalar en diversos modelos de vehículos. En la columna observaciones podrian aparecer archivos de descarga con más datos útiles para la instalación de ése modelo en particular.
Las tablas se actualizan en forma constante y los nombres de los modelos pueden diferir de un país a otro. Consulte con nuestro Dpto.Técnico por vehículos que no figuren en el listado
NOTA: estas tablas son solo una referencia inicial para el instalador ya que los modelos indicados de cada vehículo podrían presentar cambios o modificaciones por parte de los fabricantes.
Electrodiel S.R.L. invita a todos los instaladores a ampliar estas aplicaciones de acuerdo a sus experiencias. De esta forma podremos modificar, actualizar o crear nuevos productos en beneficio de poder instalar mayor cantidad de modelos.
Descargar Listado completo en formato Pdf: